副業人材、パートタイム人材を活用する場合、候補者の経験に合わせた業務の切り出しが重要です。
特に大企業人材を受け入れる場合、副業人材も自分の20%で何ができるかを提示するのは容易ではありません。
プロジェクトカードとは、「ベンチャーが外部人材に3か月90時間(フルコミットで2週間相当/15万円)でやってもらいたいプロジェクト」をside projectが独自にカード化したものです。
是非、副業人材・パートタイム人材の採用や業務内容の提示などにお役立てください。
| NO. | 大分類 | 中分類 | プロジェクトカード | 詳細説明(大まかな3ステップの参考) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 経営・コーポレート | 経営課題整理 | ●経営全体の課題抽出と解決に向けたオプション提示 | 1)社内資料やヒアリングによって経営全体の課題を網羅的に把握 2)まとめ資料を作成しレポーティング 3)いつまでにどのレベルまでの解決を行うかの計画立案、および初期の導入支援 |
| 2 | 経営・コーポレート | ブランディング | ●コーポレートサイト制作 | 1)経営陣やキーマンに目的やゴールのヒアリング 2)ページの構造や情報整理を行った上で、デザインの入ったモックアップを作成 3)いつまでにどのレベルまでの導入を行うかの計画立案、および初期の導入支援 |
| 3 | 経営・コーポレート | 経理 | ●経理の型作り(マニュアル/ルール) | 1)経理に求める要件のヒアリングと他社の事例の収集 2)経理フローやルールの作成とマニュアル作成 3)いつまでにどのレベルまでの導入を行うかの計画立案、および初期の導入支援 |
| 4 | 経営・コーポレート | 総務 | ●各種補助金の調査と申請・獲得 | 1)自社が申請可能な補助金のリストアップ 2)と申請の優先順位付け 3)優先順位の高いものから順に申請 |
| 5 | 経営・コーポレート | 社内コミュニケーション | ●会社内における会議体のルール/議事録テンプレ作成/運用設計と導入支援 | 1)現状の課題やありたい姿をマネジメント層にヒアリングして言語化する 2)社外のベストプラクティスを収集し自社に合わせてカスタマイズを行う 3)いつまでにどのレベルまでの導入を行うかの計画立案、および初期の導入支援 |
| 6 | 経営・コーポレート | 社内コミュニケーション | ●イントラとしてnotionなどのノーコードツールの導入と運用乗せ | 1)現状の課題やありたい姿をマネジメント層にヒアリングして言語化する 2)社外のベストプラクティスを収集し自社に合わせてカスタマイズを行う 3)いつまでにどのレベルまでの導入を行うかの計画立案、および初期の導入支援 |
| 7 | 経営・コーポレート | 社内コミュニケーション | ●全社イベントの企画、研修の企画、Valueの浸透の企画などの企画・運用 | 1)現状の課題やありたい姿をマネジメント層にヒアリングして言語化する 2)社外のベストプラクティスを収集し自社に合わせてカスタマイズを行う 3)いつまでにどのレベルまでの導入を行うかの計画立案、および初期の導入支援 |
| 8 | 経営・コーポレート | 内部統制 | ●コーポレート関連の規程類の整備 | 1)一般的に必要とされる規程の一覧とテンプレートを入手 2)現状の過不足や問題点を整理(優先順位もつける) 3)いつまでにどのレベルまでの導入を行うかの計画立案、および初期の導入支援 |
| 9 | 経営・コーポレート | 内部統制 | ●内部統制関連・管理関連においての改善、効率化 | 1)社内資料やヒアリングによって内部統制全体の課題を網羅的に把握 2)まとめ資料を作成しレポーティング 3)いつまでにどのレベルまでの改善を行うかの計画立案、および初期の導入支援 |
| 10 | 経営・コーポレート | 内部統制 | ●過去の取締役会、株主総会の議事録整理 | 1)記録を残すべき会議の洗い出しと現状の議事録保管状況を確認 2)社外のベストプラクティスを収集し自社に合わせてカスタマイズを行う 3)いつまでにどのレベルまでの導入を行うかの計画立案、および初期の導入支援 |
| 11 | 経営・コーポレート | 人事 | ●人事制度見直し(評価、給与) | 1)人材マネジメントポリシー、および現在の評価・給与制度の確認 2)自社ならではの評価・給与制度の作成 3)新制度への切り替えシナリオの作成 |
| 12 | 経営・コーポレート | 人事 | ●就業規則の作成と契約書の作成 | 1)人材マネジメントポリシーの確認(なければ策定) 2)一般の就業規則をベースに自社ならではの部分の作成 3)契約書の作成(と必要に応じて各従業員との再契約) |
| 13 | 経営・コーポレート | 人事 | ●研修制度の企画・導入 | 1)人材育成に関する課題や目指したいことの確認 2)誰に、いつまでに、どうなってもらいたいかの設計図を作成 3)それを実現するための研修や育成の仕組みの企画(外部調達含め) |
| 14 | 経営・コーポレート | 人事 | ●給与支払いフローや利用ツールの見直し・導入 | 1)現状のツールやフローの確認と課題の抽出 2)課題解決のためのツール選定やフローの改善点を策定 3)いつまでにどのレベルまでの導入を行うかの計画立案、および初期の導入支援 |
| 15 | 経営・コーポレート | 人事 | ●採用マーケティング施策立案と実施 | 1)事業戦略から足りない人材の種類、レベル、人数を明文化 2)他社の採用成功事例を調べ、自社で行うべき採用マーケティング施策の抽出 3)いつまでにどのレベルまでの導入を行うかの計画立案、および初期の導入支援 |
| 16 | 経営・コーポレート | 人事 | ●採用基準の作成と見極めフロー作成とインストール | 1)スキルータイプ×MustーWantの4象限で各ポジションの採用要件を言語化する 2)どんな手法(書類、テスト、面接など)で何を見極めるのかを設計 3)いつまでにどのレベルまでの導入を行うかの計画立案、および初期の導入支援 |
| 17 | マーケティング・PR | 現状整理 | ●マーケティングの現状分析 | 1)現状のマーケティング施策の全体像を描写する 2)現状取得できているKPIの整理、および取得すべきKPIを整理する 3)本当に購入に至っている媒体やターゲット、メッセージは何なのか把握しレポーティング |
| 18 | マーケティング・PR | 競合調査 | ●競合や類似商品のマーケティング施策全体像把握 | 1)本当の競合はどこなのかを比較検討したユーザーへインタビューを行い、把握する 2)浮かび上がった競合商品のマーケティング施策(媒体、ターゲット、メッセージ)を把握する 3)競合のマーケティング施策を自社との比較で整理してレポーティング |
| 19 | マーケティング・PR | WEBマーケ戦略 | ●WEBマーケティングの戦略立案 | 1)成功している類似商品のWEBマーケティング施策を調査(媒体、ターゲット、メッセージ) 2)自社商品に合ったWEBマーケティング施策のラインナップを作成 3)限られたリソースの中でどれを優先度高く取り組むべきかの濃淡をつけて計画を立てる |
| 20 | マーケティング・PR | マーケツール | ●マーケティングツールの選定と導入・運用 | 1)マーケティングツールを導入する目的、期待することを言語化して確認 2)どのマーケティングツールを使ってどんな運用にするかをイメージング 3)実際の運用イメージが持てるマーケティングツールを選定し導入を行う |
| 21 | マーケティング・PR | オウンドメディア立ち上げ | ●オウンドメディア立ち上げ | 1)オウンドメディアを立ち上げる目的、期待することを言語化して確認 2)どこのプラットフォームで立ち上げるかの製品選定と決定 3)誰向けのどんな記事をどんな頻度でどんな体制で制作するかの計画策定 |
| 22 | マーケティング・PR | 記事作成 | ●記事制作 | 1)誰向けにどんなアクションを期待する記事を書くのかや制約条件などの確認を行う 2)1本あたりどのぐらいの工数で書けるかを実際に書いて測定する 3)限られた時間の中で優先度の高い記事から執筆を行う |
| 23 | マーケティング・PR | SNS運用 | ●SNS活用の目的、目標、企画、運用フロー策定 | 1)SNS活用の目的や期待することを(改めて)言語化して確認 2)SNSの選定、発信内容、頻度、期待するユーザーからのリアクションを設定 3)効果測定と改善のサイクルを組み込んだ運用フローを策定する |
| 24 | マーケティング・PR | ステップメール・LINE | ●ステップメール・LINEのロジック作成と設定 | 1)ステップメール・LINEの成功事例を集めて学習する 2)興味を持ってから購入の意思決定をするまでの顧客の心理ハードルを全て想定する 3)どのタイミング、順番で何を送り心理ハードルをクリアしていくのかを設計 |
| 25 | マーケティング・PR | メルマガ | ●メルマガの執筆 | 1)誰向けにどんなアクションを期待するメールを書くのかや制約条件などの確認を行う 2)1本あたりどのぐらいの工数で書けるかを実際に書いて測定する 3)限られた時間の中で優先度の高いメールから執筆を行う |
| 26 | マーケティング・PR | 広告 | ●有料広告運用 | 1)自社のターゲットに合う媒体のラインナップを作成 2)優先度の高い媒体からテスト出稿を行い獲得コスト、および獲得量の比較を行う 3)目標の獲得コストになるまでターゲットやクリエイティブを工夫し、量が足りなければ媒体を広げる |
| 27 | マーケティング・PR | SEO・ASO | ●SEO・ASO対策の計画立案 | 1)SEO・ASO対策のセオリーと比較して自社でやれてないことをリストアップする 2)SEO・ASO対策に期待する効果と投下可能なコストの確認を行う 3)各施策に期待できる効果とコストをざっくり見積もり、優先順位を付けを行う |
| 28 | マーケティング・PR | 紙DM | ●紙DM作成と発送 | 1)自社のターゲットに合う紙DMのクリエイティブの事例を収集(できれば効果も) 2)複数のクリエイティブでサンプル発送を行いリアクションの比較を行う 3)一番リアクションのよかったクリエイティブで本番発送を行う |
| 29 | マーケティング・PR | イベント | ●セミナーやイベント企画・運営 | 1)セミナー、イベントを実施する目的、期待することを言語化して確認 2)誰向けにどのようなコンテンツにするか、参加後にしてもらいたいアクションは何かを設定 3)イベントを企画・運営し振り返りを行う |
| 30 | マーケティング・PR | リード獲得 | ●ホワイトペーパーの企画・作成 | 1)ホワイトペーパーを作成する目的、期待することを言語化して確認 2)誰向けにどのようなコンテンツにするか、ダウンロード後にしてもらいたいアクションは何かを設定 3)ホワイトペーパーを作成しダウンロードしてもらうための告知を行う |
| 31 | マーケティング・PR | PR戦略 | ●広報PR施策の検討・運用 | 1)成功している類似商品の広報PR施策を調査(媒体、ターゲット、メッセージ) 2)自社商品に合った広報PR施策のラインナップを作成 3)限られたリソースの中でどれを優先度高く取り組むべきかの濃淡をつけて計画を立てる |
| 32 | マーケティング・PR | クラファン | ●クラウドファンディングの企画・実施 | 1)クラウドファンディングを実する目的、期待することを言語化して確認 2)誰向けにどのようなコンテンツにするか、リターンは何にするか成功事例から学びながら設定 3)クラウドファンディングを立ち上げて支援者を集める |
| 33 | 営業 | 営業企画 | ●リスト作りとアプローチ | 1)見込み顧客のリストを作成する 2)リストをセグメント分けして、それぞれに最適なアプローチ方法を設計する 3)アプローチを行い、最も受注率の高いアプローチ方法や、トークスクリプトを磨き続ける |
| 34 | 営業 | 営業企画 | ●顧客管理の仕組み導入 | 1)管理したい顧客ごとのステータスや、入力しておきたい情報の項目をリストアップする 2)それらの項目ごとにいつ誰が更新するのかの運用フローを設計する 3)その運用フローにあった製品を選定し導入する |
| 35 | 営業 | 営業企画 | ●標準行動プロセス策定 | 1)複数の営業のハイパフォーマーへのインタビューや観察から共通点を抽出する 2)それらを組み合わせて標準行動プロセスの原型を作成する 3)ミドルパフォーマーに標準行動プロセスを適用して業績が向上するかを測定しながらプロセスを修正する |
| 36 | 営業 | 営業企画 | ●営業資料のブラッシュUP | 1)複数の営業のハイパフォーマーの商談に同席し、顧客の反応や営業資料の役割を言語化して確認する 2)ターゲット顧客の特徴や商品・サービスの特徴を詳しくヒアリングして営業シナリオを作成する 3)営業シナリオに沿った資料を作成・ブラッシュUPを行う |
| 37 | 営業 | 営業 | ●顧客との商談とクロージング | 1)営業のハイパフォーマーの商談に同席し、うまくいく商談シナリオや顧客に響くポイントを探る 2)自分メインの商談にハイパフォーマーに同席してもらい、フィードバックを貰って修正する 3)一人で商談を行い、受注を獲得する |
| 38 | パートナー開拓 | 協業 | ●協業パートナーの探索と初期打診 | 1)どんなパートナーとなぜ協業するのか自社の「利」の明確化と共に目指す「共利」の言語化 2)パートナー候補のリストアップと先方にとっての協業の「利」の想定 3)面談にて「共利」と先方にとっての「利」の仮説を面談にてすり合わせして協業を成立させる |
| 39 | 商品・サービス | 現顧客調査 | ●現在の顧客の満足点・不満点の徹底把握とレポート | 1)現在の顧客を一定期間内の購入金額でセグメント分けする 2)セグメント毎に「行動面や心理面」から「データ分析やインタビュー」を行う 3)本当の購買理由や不満点を探り、マーケティングや商品・サービスにどう反映させるかの仮説を立てる |
| 40 | 商品・サービス | 競合利用顧客調査 | ●競合商品利用者の満足点・不満点の徹底把握とレポート | 1)競合商品利用者をリサーチしてインタビューを行う(複数人) 2)なぜ自社商品ではなく競合商品を購入しているのかの本当の理由を炙り出す 3)マーケティングや商品・サービスにどう反映させるかの仮説を立てる |
| 41 | 商品・サービス | 未利用顧客調査 | ●どの商品も使ってない顧客候補のインサイトの徹底把握とレポート | 1)課題を抱えているのに自社商品も競合商品も利用しない人にリサーチしてインタビューを行う(複数人) 2)なぜ自社商品も競合商品も利用しないのかの本当の理由を炙り出す 3)マーケティングや商品・サービスにどう反映させるかの仮説を立てる |
| 42 | 商品・サービス | 競合サービス調査 | ●競合・類似サービスの詳細調査(国内外) | 1)競合・類似サービスのラインナップを幅広くリストアップする(特に海外の事例を厚く) 2)各サービスについて顧客の目線(not自社比較)で、「Good・Bad・その他」の3つの観点でまとめる 3)マーケティングや商品・サービスにどう反映させるかの仮説を立てる |
| 43 | 商品・サービス | 単価UP | ●アップセル・クロスセル商品企画 | 1)複数の顧客にインタビューを行い、今の商品が解決している課題の周辺に派生課題や機会がないかを探る 2)複数の顧客が共通に持つ課題や機会を捉えたら商品・サービスの仮説を作る 3)商品・サービスの仮説を顧客にぶつけて、フィードバックをもらい商品化を検討する |
| 44 | 商品・サービス | プロジェクトマネジメント | ●プロジェクトマネジメント手法の導入 | 1)現状のプロジェクトマネジメントの課題を様々な層の社員へのインタビューで炙り出す 2)いくつかのプロジェクトマネジメント手法をベースに自社で行う方法の原案を作成する 3)一気に切り替えずに少しずつ効果を実感しながら新たなプロジェクトマネジメント手法に切り替える |
| 45 | サービス業務 | 運用 | ●業務フローの改善、マニュアル制作 | 1)現状の業務フローの課題を様々な層の社員にインタビューで炙り出す 2)あるべき業務フローの再設計を行う(不要な業務は思い切ってやめる判断も) 3)一気に切り替えずに少しずつ効果を実感しながら新たな業務フローに切り替える(マニュアルも必要最低限に) |
| 46 | サービス業務 | 運用 | ●業務改善のための各種製品選定・導入・運用乗せ | 1)現状の業務フローの課題を様々な層の社員にインタビューで炙り出す 2)あるべき業務フローの再設計を行う(不要な業務は思い切ってやめる判断も) 3)あるべき業務フローに最適な製品の選定を行い、導入を行う |
| 47 | サービス業務 | 運用 | ●社員以外の外部リソース活用スキーム構築 | 1)事業を運営する上での各ミッションの役割と人材要件を整理 2)それぞれのミッション毎にどのような形態の人材アサインが最適か(コストや品質両面で)を設計 3)直接雇用以外の形態の人材をどう集め、どう活躍してもらうかのスキームを考える |
| 48 | サービス業務 | リスク対策 | ●サービスのリスク診断と対策 | 1)事業運営に関わるリスクを可能な限りリストアップする 2)リスクを発生確率と起きた場合の影響度でマッピングする 3)発生確率”高”×影響”大”のリスクから順に対策を考える |
| 49 | サービス業務 | リスク対策 | ●規約や約款やプライバシーポリシーの策定や見直し | 1)現在の規約・約款・プラポリのリスクポイントの洗い出し(専門家も交え) 2)どこまでのリスクをどのように低減するのか、サービス影響なども鑑みながら方針を立てる 3)方針に沿って規約・約款・プラポリの文言を修正し告知・切り替えを行う |
| 50 | サービス業務 | リスク対策 | ●契約書のテンプレート作成や電子契約の締結のフロー作り | 1)契約書を取引の頻度の高さ順にリストアップしテンプレート(ひな形)が必要な契約書を決める 2)電子契約の各種ツール比較を作成し自社に合った製品を選定する 3)電子化の優先度が高い契約から切り替えもしくは新規締結時の電子化を行う |
| 51 | カスタマーサクセス | カスタマーサポート | ●テンプレート作成 | 1)問い合わせの種別ごとの件数を把握する 2)数の多い問い合わせへの返答のパターンの洗い出しを行う 3)返答パターンごとにテンプレートを作成し、数の多い問い合わせから順次運用を開始する |
| 52 | カスタマーサクセス | カスタマーサポート | ●FAQ作成 | 1)問い合わせの種別ごとの件数を把握する 2)FAQを作成することで解決可能な問い合わせについてFAQを作成する 3)FAQをユーザーが困ったときにスムーズに目にできるところに掲示する |
| 53 | カスタマーサクセス | カスタマーサポート | ●エスカレーションフローの作成 | 1)現場で判断できない問い合わせやトラブルがどのようなものがあるかをリストアップ 2)各階層の人がどこまでの判断をしていいのかのガイドラインを設定する 3)誰がどんな連絡手段で誰にエスカレーションを上げるかの連絡網を整備し関係者に徹底する |
| 54 | カスタマーサクセス | コミュニティ | ●コミュニティマネジメントの運用 | 1)目的と撤退ラインを整理する(何のためにやるのか?何が達成できないとやめるのか?) 2)成功している他社の様々なコミュニティから運用のコツを学ぶ・盗む 3)顔の見える運用責任者を置いて、運営とユーザーとの距離やユーザー同士の距離を自然と近づける運用を行う |
| 55 | カスタマーサクセス | UI/UX | ●顧客への提供画面やレポートの内容拡充やデザイン見直し | 1)サービス全体のユーザー体験を通じて課題点の抽出を行う(自分で体験、あるいはユーザーインタビューで) 2)ユーザーの離脱ポイントやその理由を探り、改善効果の大きそうなポイントを絞る 3)優先度の高い改善ポイントから着手する |
| 56 | 研究・開発 | 研究開発 | ●新規技術やソリューションの研究・開発 | 1)ビジョンや課題を理解する 2)市場調査や技術調査・分析などの前提作りを行う 3)実験や試作・検証などの実施・報告を行う |
| 57 | 研究・開発 | マーケットリサーチ | ●新市場の調査と分析 | 1)目標市場を特定する 2)競合分析を実施する 3)調査結果を分析し、戦略を立てる |
| 58 | 研究・開発 | アルゴリズム開発 | ●データ解析アルゴリズムの開発 | 1)解析すべきデータの特性と目的を明確化し、必要なアルゴリズムの選定を行う。 2)アルゴリズムの設計と実装を行い、データの解析を行う。 3)解析結果の評価と改善を行い、効果的なアルゴリズムの完成を目指す。 |
| 59 | 研究・開発 | データ前処理 | ●データ前処理プロセスの構築 | 1)データ収集方法とデータ品質の評価基準を定義し、データ収集を行う。 2)データクレンジング、欠損値処理、スケーリングなどの前処理手法を適用し、データの品質向上を図る。 3)前処理済みデータの評価と検証を行い、次の解析ステップに進むためのデータ準備を整える。 |
| 60 | 研究・開発 | アルゴリズム最適化 | ●アルゴリズムの最適化 | 1)既存のアルゴリズムの調査と評価を行い、改善の可能性を探る。 2)アルゴリズムのパラメータチューニングやアルゴリズムの組み合わせを検討し、性能向上を図る。 3)最適化結果の検証と評価を行い、最適なアルゴリズムの選定と採用を行う。 |
| 61 | 研究・開発 | キュレーション | ●各種論文・外部データ等のキュレーション | 1)キュレーションの目的と必要なデータの要件を定義し、関連する論文や外部データソースを特定・検索する。 2)論文・データの収集と整理を行い、重要な結果や洞察を抽出し加工する。 3)論文の評価や相互関係の分析等を行い、研究の方向性や知見の整理を行う。 |
| 62 | 研究・開発 | データ分析 | ●実験データの解析 | 1)解析すべきデータの特性と目的を明確化し、必要な統計手法やデータマイニング手法を選定する。 2)データの前処理と統計分析を行い、パターンや相関関係を抽出する。 3)解析結果の解釈と可視化を行い、洞察を得て研究や製品開発の意思決定に役立てる。 |
| 63 | 研究・開発 | Assay開発 | ●新規Assayの開発 | 1)開発するAssayの目的と要件を明確化し、必要な試薬や装置の選定を行う。 2)Assayのプロトコルの設計と最適化を行い、実験条件や測定方法を検討する。 3)プロトコルの検証と評価を行い、感度や特異性の向上、実用性の確保を図る。 |
| 64 | 研究・開発 | Assay開発 | ●既存Assayの改善・最適化 | 1)改善の必要性と目標を明確化し、既存のAssayの問題点や課題を特定する。 2)プロトコルや試薬の改善策を検討し、性能や信頼性の向上を図る。 3)改善したAssayの検証と評価を行い、変更点の効果や有用性を確認し、適切な修正を加える。 |
| 65 | 研究・開発 | プロトコル開発 | ●新規実験プロトコルの開発 | 1)実験の目的と手順を明確化し、必要な試薬や装置の選定を行う。 2)プロトコルの作成と最適化を行い、実験手順や条件を検討する。 3)プロトコルの検証と評価を行い、再現性や信頼性の確保を図る。 |
| 66 | 研究・開発 | プロトコル開発 | ●既存実験プロトコルの改善・最適化 | 1)改善の必要性と目標を明確化し、既存の実験プロトコルの問題点や課題を特定する。 2)プロトコルの改善策を検討し、実験手順や条件の最適化を行う。 3)改善したプロトコルの検証と評価を行い、変更点の効果や有用性を確認し、適切な修正を加える。 |
| 67 | 研究・開発 | 知財・特許戦略 | ●競合特許調査と特許出願支援 | 1)競合他社の特許データベースや特許情報を調査し、関連する特許を収集する。 2)収集した特許情報を分析し、競合他社の特許動向や技術トレンドを把握する。 3)特許出願のための技術評価や特許文書作成の支援を行う。 |
| 68 | ハードウェア開発 | ハードウェア開発 | ●コア製品や機器の開発・改善 | 1)ビジョンやニーズを理解する 2)仕様策定や設計・製造・試験などの工程を進める 3)品質や効果測定などのフィードバックを受けて改善する |
| 69 | ハードウェア開発 | マーケット調査 | ●顧客のニーズや市場のトレンド調査 | 1)ターゲット市場や顧客セグメントを明確化し、リサーチの対象を設定する。 2)リサーチ手法を選定し、調査データを収集し分析する。 3)リサーチ結果をもとにマーケティング戦略や製品開発の意思決定を行う。 |
| 70 | ハードウェア開発 | 技術調査 | ●技術調査や研究開発の支援 | 1)技術動向や特許情報の調査を行い、最新の情報を収集する。 2)研究開発プロジェクトのサポートや実験データの分析を行う。 3)技術的な課題解決のためのアドバイスや提案を行う。 |
| 71 | ハードウェア開発 | 競合調査 | ●競合情報の収集と分析 | 1)競合他社の製品やサービスを調査し、市場動向やトレンドを把握する。 2)競合他社の戦略やマーケティング施策を分析し、自社の競争力を評価する。 3)収集した情報をチームや経営陣に共有し、戦略立案や意思決定に活用する。 |
| 72 | ハードウェア開発 | データ分析 | ●ビジネスデータの分析 | 1)分析の目的を明確化し、必要なデータを収集・整理する。 2)データ分析手法やツールを選定し、分析を実施する。 3)分析結果を可視化し、意思決定や戦略立案に活用する。 |
| 73 | ハードウェア開発 | プロトタイピング | ●ユーザーインターフェースのプロトタイプ作成 | 1)ユーザーのニーズを理解するためにユーザーインタビューを実施する 2)プロトタイプを設計・開発する 3)ユーザーテストを実施しフィードバックを得る |
| 74 | ハードウェア開発 | ハードウェア品質管理 | ●ハードウェアの品質管理に関する支援 | 1)開発するハードウェアの品質基準や目標を理解する 2)品質管理ソフトウェアや手法などの選定・導入・使用方法などの支援を行う 3)品質管理実施・評価・改善などの支援を行う |
| 75 | ハードウェア開発 | ハードウェア品質管理 | ●開発関連ドキュメントに関する支援 | 1)必要とするドキュメントの種類や目的を理解する 2)ドキュメント作成ソフトウェアやテンプレートなどの選定・導入・使用方法などの支援を行う 3)ドキュメント作成・提供・改善などの支援を行う |
| 76 | ハードウェア開発 | ハードウェア品質管理 | ●品質向上のための活動 | 1)品質基準を設定し、品質評価の方法を策定する。 2)製品やプロセスの品質を監視し、問題があれば改善策を検討する。 3)品質改善の結果を評価し、持続的な品質向上を実現する。 |
| 77 | ハードウェア開発 | ハードウェア品質管理 | ●情報漏洩や不正アクセス対策 | 1)セキュリティポリシーや規程を策定し、従業員に適切な教育を行う。 2)システムやネットワークの脆弱性を評価し、対策を実施する。 3)インシデントの検知や対応体制を整え、早期の対応と復旧を行う。 |
| 78 | ハードウェア開発 | ライセンス管理 | ●ソフトウェアや知的財産の管理 | 1)ソフトウェアのライセンス契約を管理し、適切な使用と更新を行う。 2)知的財産の登録や権利の管理を行い、権利侵害のリスクを低減する。 3)法的な変更や規制の遵守を確認し、ライセンスのコンプライアンスを維持する。 |
| 79 | ハードウェア開発 | プロセス改善 | ●効率化や品質向上のための改善 | 1)現行プロセスの分析や問題点の洗い出しを行う。 2)効率化や品質向上のための改善策を検討し、実施する。 3)改善効 |
| 80 | ハードウェア開発 | プロジェクト管理ツール導入 | ●プロジェクト管理の効率化 | 1)適切なプロジェクト管理ツールを選定し、導入計画を策定する。 2)ツールの設定やカスタマイズを行い、プロジェクトの進捗やリソースを管理する。 3)チームメンバーにトレーニングやサポートを提供し、ツールの効果を最大化する。 |
| 81 | ハードウェア開発 | オペレーションマニュアル作成 | ●業務プロセスや手順の文書化 | 1)社内の業務プロセスや手順を把握し、マニュアルの作成対象を決定する。 2)マニュアルの内容を明確化し、分かりやすい表現や図を用いて文書化する。 3)マニュアルの更新や改善を継続的に行い、業務の効率化を図る。 |
| 82 | ハードウェア開発 | コスト削減施策の検討 | ●費用削減と効率化のための施策検討 | 1)現行のコスト構造を分析し、削減のポテンシャルを洗い出す。 2)効果的なコスト削減施策を検討し、実施計画を策定する。 3)コスト削減施策の効果をモニタリングし、持続可能なコスト管理を実現する。 |
| 83 | ソフトウェア開発 | システム開発 | ●コアサービスや機能の開発・改善 | 1)ビジョンやニーズを理解する 2)要件定義や設計・実装・テストなどの工程を進める 3)品質や効果測定などのフィードバックを受けて改善する |
| 84 | ソフトウェア開発 | ソフトウェア品質管理 | ●ソフトウェアの品質管理に関する支援 | 1)開発するソフトウェアの品質基準や目標を理解する 2)品質管理ソフトウェアや手法などの選定・導入・使用方法などの支援を行う 3)品質管理実施・評価・改善などの支援を行う |
| 85 | ソフトウェア開発 | ソフトウェア品質管理 | ●開発関連ドキュメントに関する支援 | 1)必要とするドキュメントの種類や目的を理解する 2)ドキュメント作成ソフトウェアやテンプレートなどの選定・導入・使用方法などの支援を行う 3)ドキュメント作成・提供・改善などの支援を行う |
| 86 | ソフトウェア開発 | ソフトウェア品質管理 | ●ソフトウェアやシステムにおけるコード(プログラム)のレビュー等品質向上に関する支援 | 1)ソフトウェアやシステムのコードの品質基準や目標を理解する 2)コードレビューソフトウェアや手法などの選定・導入・使用方法などの支援を行う 3)コードレビュー実施・評価・改善などの支援を行う |
| 87 | ソフトウェア開発 | ソフトウェア品質管理 | ●ソフトウェアやシステムにおけるバグ(不具合)の検出・修正に関する支援 | 1)開発するソフトウェアやシステムの種類や仕様を理解する 2)デバッグソフトウェアや手法などの選定・導入・使用方法などの支援を行う 3)デバッグ実施・評価・改善などの支援を行う |
| 88 | ソフトウェア開発 | ソフトウェア品質管理 | ●システムやデータのセキュリティ対策の実施・監視 | 1)セキュリティ要件やリスクを理解する 2)セキュリティポリシーやツール・システムなどの導入・運用を行う 3)セキュリティ監査やインシデント対応などの対策・改善を行う |
| 89 | ソフトウェア開発 | クラウドサービス利用 | ●システムやデータをクラウドサービスに移行・運用 | 1)クラウドサービス利用目的や要件を理解する 2)クラウドサービスプロバイダーやプランなどの選定・契約を行う 3)システムやデータの移行・運用・管理を行う |
| 90 | ソフトウェア開発 | データ分析 | ●保有するデータから有益な情報や知見を抽出 | 1)データ分析目的やニーズを理解する 2)データソースや分析手法などの選定・準備を行う 3)データ分析・可視化・レポート作成を行う |
| 91 | ソフトウェア開発 | 自動化 | ●システムやアプリケーションのテスト工程を自動化 | 1)自動化したいテスト項目や要件を理解する 2)テスト自動化ツールやフレームワークなどの選定・導入・設定を行う 3)テスト自動化の実施・管理・効果測定を行う |
| 92 | ソフトウェア開発 | 自動化 | ●業務にRPA技術を導入 | 1)RPAで自動化したい業務や要件を理解する 2)RPAソフトウェアやボットなどの選定・導入・設定を行う 3)RPA運用・管理・効果測定を行う |
| 93 | ソフトウェア開発 | DevOps | ●システムやアプリケーションの開発と運用の連携・効率化を支援 | 1)DevOpsで改善したい課題や目標を理解する 2)DevOpsツールやメソッドなどの選定・導入・教育を行う 3)DevOpsの実践・管理・効果測定を行う |
| 94 | ソフトウェア開発 | 開発・運用環境管理 | ●ソフトウェアのライセンス管理に関する支援 | 1)利用するソフトウェアの種類やライセンス条件を理解する 2)ソフトウェアライセンス管理ソフトウェアやツールなどの選定・導入・使用方法などの支援を行う 3)ソフトウェアライセンス管理の実施・評価・改善などの支援を行う |
| 95 | ソフトウェア開発 | 開発・運用環境管理 | ●フレームワーク(プログラム開発に便利な機能や構造を提供するソフトウェア)に関する支援 | 1)必要とするフレームワークの種類や目的を理解する 2)フレームワークの選定・導入・使用方法などの支援を行う 3)フレームワークの利用・管理・最適化などの支援を行う |
| 96 | ソフトウェア開発 | PMO | ●ソフトウェア開発プロジェクトの管理に関する支援 | 1)ソフトウェア開発プロジェクトの目標やスコープを理解する 2)ソフトウェア開発管理ソフトウェアや手法などの選定・導入・使用方法などの支援を行う 3)ソフトウェア開発管理の実施・評価・改善などの支援を行う |
| 97 | ソフトウェア開発 | データサイエンス | ●データサイエンス(統計分析や機械学習など)に関する支援 | 1)必要とするデータサイエンスの種類や目的を理解する 2)データサイエンスソフトウェアやツールなどの選定・導入・使用方法などの支援を行う 3)データサイエンスの実施・評価・改善などの支援を行う |
